Harga Emas Hari Ini Selasa 3 Juni 2025: Stabil Cenderung Menguat, Saatnya Evaluasi Investasi

PIKIRAN RAKYAT - Harga emas pada Selasa, 3 Juni 2025, mengalami pergerakan stabil dengan kecenderungan menguat di beberapa platform penjualan logam mulia seperti Pegadaian, Indogold, dan Lakuemas.

Dibandingkan dengan harga Senin kemarin, sejumlah kenaikan tercatat pada berbagai merek emas batangan, baik Antam, UBS, maupun Galeri 24. Berikut rincian lengkap per jenis dan denominasi serta selisih harganya dibandingkan hari sebelumnya.

1. Harga Emas di Pegadaian – Selasa 3 Juni 2025

Galeri 24

  • 0,5 gram: Rp996.000 (naik Rp9.000)
  • 1 gram: Rp1.897.000 (naik Rp16.000)
  • 2 gram: Rp3.737.000 (naik Rp32.000)
  • 5 gram: Rp9.273.000 (naik Rp79.000)
  • 10 gram: Rp18.497.000 (naik Rp159.000)
  • 25 gram: Rp46.125.000 (naik Rp394.000)
  • 50 gram: Rp92.178.000 (naik Rp790.000)
  • 100 gram: Rp184.265.000 (naik Rp1.579.000)
  • 250 gram: Rp460.433.000 (naik Rp3.945.000)
  • 500 gram: Rp920.411.000 (naik Rp7.885.000)
  • 1.000 gram: Rp1.840.821.000 (naik Rp15.769.000)

Antam

  • 0,5 gram: Rp1.032.000 (naik Rp10.000)
  • 1 gram: Rp1.959.000 (naik Rp18.000)
  • 2 gram: Rp3.855.000 (naik Rp34.000)
  • 25 gram: Rp47.532.000 (naik Rp437.000)
  • 50 gram: Rp94.983.000 (naik Rp874.000)
  • 100 gram: Rp189.884.000 (naik Rp1.747.000)
  • 250 gram: Rp474.438.000 (naik Rp4.369.000)
  • 500 gram: Rp948.659.000 (naik Rp8.738.000)
  • 1.000 gram: Rp1.897.277.000 (naik Rp17.476.000)

UBS

  • 0,5 gram: Rp1.030.000 (naik Rp9.000)
  • 1 gram: Rp1.904.000 (naik Rp15.000)
  • 2 gram: Rp3.779.000 (naik Rp32.000)
  • 5 gram: Rp9.336.000 (naik Rp80.000)
  • 10 gram: Rp18.575.000 (naik Rp160.000)
  • 25 gram: Rp46.343.000 (naik Rp397.000)
  • 50 gram: Rp92.495.000 (naik Rp792.000)
  • 100 gram: Rp184.917.000 (naik Rp1.584.000)
  • 250 gram: Rp462.155.000 (naik Rp3.959.000)
  • 500 gram: Rp923.221.000 (naik Rp7.909.000)

Harga Tabungan Emas Pegadaian

  • Harga beli per 0,01 gram: Rp18.430 (naik Rp200)
  • Harga jual per 0,01 gram: Rp17.780 (naik Rp190)

2. Harga Emas di Indogold – Selasa 3 Juni 2025

UBS

  • 0,5 gram: Rp1.046.000 (naik Rp16.500)
  • 1 gram: Rp1.912.000 (naik Rp33.000)
  • 2 gram: Rp3.788.500 (naik Rp66.000)
  • 3 gram: Rp5.662.500 (naik Rp99.000)
  • 5 gram: Rp9.302.500 (naik Rp165.000)
  • 10 gram: Rp18.461.000 (naik Rp330.000)
  • 25 gram: Rp45.852.000 (naik Rp825.000)
  • 50 gram: Rp91.385.500 (naik Rp1.650.000)
  • 100 gram: Rp182.621.000 (naik Rp3.300.000)

Antam

  • 0,5 gram: Rp1.059.000 (naik Rp8.500)
  • 1 gram: Rp1.960.000 (naik Rp15.000)
  • 2 gram: Rp3.845.000 (naik Rp25.000)
  • 3 gram: Rp5.760.000 (naik Rp45.000)
  • 5 gram: Rp9.450.000 (naik Rp75.000)
  • 10 gram: Rp18.850.000 (naik Rp150.000)
  • 25 gram: Rp46.600.000 (naik Rp325.000)
  • 50 gram: Rp92.850.000 (naik Rp700.000)
  • 100 gram: Rp184.000.000 (naik Rp1.500.000)

3. Harga Emas di Lakuemas – Selasa 3 Juni 2025

Harga beli emas terbaru belum diperbarui untuk tahun 2025. Namun, harga jual tetap tersedia untuk referensi:

  • 0,5 gram: Rp882.000
  • 1 gram: Rp1.764.000
  • 2 gram: Rp3.528.000
  • 3 gram: Rp5.292.000
  • 5 gram: Rp8.835.000
  • 10 gram: Rp17.670.000
  • 25 gram: Rp44.175.000
  • 50 gram: Rp88.350.000
  • 100 gram: Rp176.700.000

4. Harga Emas Global – Selasa 3 Juni 2025

Harga emas dunia berada di kisaran:

  • Harga jual: Rp1.759.007 per gram
  • Harga beli: Rp1.759.983 per gram
  • Harga per auns: Rp54.726.481

Rekomendasi Investasi Emas Hari Ini

Pergerakan harga emas yang cenderung menguat tipis hari ini mencerminkan respons positif terhadap kondisi pasar global yang relatif stabil. Dengan kenaikan moderat yang merata di berbagai platform dan merek, momentum ini bisa dimanfaatkan untuk akumulasi investasi jangka menengah hingga panjang. Pembelian emas ukuran kecil seperti 0,5 hingga 5 gram menjadi pilihan ideal bagi investor pemula atau yang ingin mencicil kepemilikan logam mulia.

Emas Antam dan UBS tetap menjadi primadona di pasar domestik, namun Galeri 24 menunjukkan peningkatan harga yang kompetitif dengan spread lebih rendah. Harga tabungan emas Pegadaian yang juga mengalami kenaikan memperkuat potensi nilai lindung (hedging) dalam jangka panjang.

Untuk hari ini, strategi terbaik adalah membeli pada titik konsolidasi saat harga mulai stabil, terutama bagi yang merencanakan diversifikasi portofolio di tengah potensi ketidakpastian global.***

Belum ada Komentar untuk "Harga Emas Hari Ini Selasa 3 Juni 2025: Stabil Cenderung Menguat, Saatnya Evaluasi Investasi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel